这是我整理的一份可直接打印的「日/周/月」执行追踪表,方便按任务打卡、追踪进度。
| 大类 | 工作项目 | 日计划 | 周计划 | 月度目标 | 本周完成 | 本月累计 | 备注/问题记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息准备 | 平台账号注册 | 注册2个账号 | 14个 | ≥60个 | 含论坛、博客、deal平台、行业门户 | ||
| 文案素材搜集 | 搜集1份素材 | 7份 | ≥30份 | 含行业知识、产品素材、图片、案例 | |||
| 关键词整理 | - | 整理10个 | ≥40个 | 竞品关键词、商业词、长尾词 | |||
| 站内优化 | 网站内容维护 | 原创文章:2篇/周 | 发布2篇;更新旧文 | 原创≥52篇;更新≥90篇 | 含产品信息、行业干货 | ||
| 其它站内优化 | - | 每周二检查1次 | - | 标签、代码、URL、死链、加载速度 | |||
| 站外推广 | 问答平台维护(提问) | 1条/天 | 7条 | ≥12条 | Quora、维基百科主动提问 | ||
| 问答平台维护(回答) | 1条/天 | 7条 | ≥12条 | Quora、维基百科回答问题 | |||
| 行业论坛发帖 | 1篇/天 | 7篇 | ≥10篇 | 图文结合,内容精炼 | |||
| 行业论坛跟帖 | 5条/天 | 35条 | ≥10篇 | 指定论坛/贴吧互动 | |||
| 维基百科/Quora词条创建 | - | 1条/周 | ≥5条 | 创建未编辑词条 | |||
| 维基百科/Quora词条维护 | - | 1条/周 | ≥5条 | 补充已有词条说明 | |||
| 谷歌词条推广 | - | 2篇/周 | ≥8篇 | 伪原创+植入网址 | |||
| Deal平台发布 | 4条/天 | 28条 | ≥100条 | 国外主流Deal平台 | |||
| 博客推广及维护 | 1篇/天 | 7篇 | ≥15篇 | 原创/伪原创+外链 | |||
| Facebook群推广 | 10条/天 | 70条 | ≥150条 | 带链接的产品/资讯信息 | |||
| Twitter/FB主页推广 | 3条/天 | 21条 | ≥25条 | 产品动态、品牌资讯 | |||
| 友情链接交换 | - | 每周六交换 | ≥5个 | 同行业/相关行业网站 | |||
| 搜索引擎网址提交 | - | 每周五提交 | - | 主流搜索引擎 | |||
| 网站导航/目录站提交 | - | 每周五提交 | ≥5次 | 网址导航、目录站收录 | |||
| 地图网站推广 | 1条/天 | 7条 | ≥5条 | 网站地图平台提交 | |||
| 邮件列表推广 | 搜集5条/天 | 35条 | ≥100条 | 行业用户邮箱地址 | |||
| 监控维护 | 网站安全监控 | - | 每周一检查1次 | - | 防攻击、防数据泄露 | ||
| 网络负面消息监控 | 监测2条/天 | 14条 | ≥10条 | 谷歌/必应搜索负面信息 | |||
| 负面消息处理跟踪 | - | - | - | 截图、跟进处理 | |||
| 网站客服工作处理 | 1条/天 | 7条 | ≥5条 | 用户咨询、售后问题 | |||
| 每周报表 | 关键词报表 | - | 每周六整理 | - | 热搜词、流量/转化分析 | ||
| 网站基本数据报表 | - | 每周六整理 | - | 流量、PV、IP、收录、外链 | |||
| 外链资源报表 | - | 每周六整理 | - | 本周外链渠道、质量统计 | |||
| 竞争对手分析报表 | - | 每周六整理 | - | 竞品数据对比、优化建议 |
打印/电子表格都能用:可以直接复制到Excel/表格软件里,也可以打印出来手写打卡。
「本周完成」「本月累计」两列:用来记录实际完成数量,方便对比目标和复盘。
「备注/问题记录」列:可以写渠道反馈、遇到的问题、下周优化方向,避免重复踩坑。